
- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 16 Classic
- 16 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 4 - 57 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 42 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Par 1-1 Fio |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 3 | Fio 0-0 Ven |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 1 | Fio 2-2 Mon | 7 |
|
|
|||||
4 | 1 | Ata 3-2 Fio | 0 |
|
|
|||||
5 | 6 | Fio 2-1 Laz | 7 |
|
|
|||||
6 | Emp 0-0 Fio |
|
|
|||||||
7 | 2 | Fio 2-1 Mil | 8 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Sottil è andato a voto in 18 occasioni, 13 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 3 assist e 1 ammonizione con una MV del 5.97 e una FM del 6.44.
Gestione al Fantacalcio: probabilmente non titolare inamovibile, ma un perno importante che rientrerà nelle rotazioni sulla trequarti. Soprattutto a gara in corso sarà un'arma a disposizione di Palladino, pronto ad usufruire delle sue caratteristiche. Al Fanta può essere una scommessina intrigante per gli ultimi slot del proprio pacchetto di centrocampo.
Note positive: scommessa low cost che può garantire 25/30 partite a voto e anche un bottino di 6/7 bonus totali.
Note negative: partirà spesso dalla panchina, dunque la sua gestione in sede di formazione potrebbe essere più complicata del previsto.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessa molto intrigante in copertura, specialmente per chi utilizza moduli con due W come il 3511.