
Loftus-Cheek Ruben
Milan- Altezza
- 191cm
- Nato il
- 23 gen 1996
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Inghilterra, Giamaica
- 6,00 MV
- 5,92 FM
- 16 Classic
- 16 Mantra
- 39 Classic
- 39 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 57 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 14 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mil 2-2 Tor |
|
|
||||||
2 | 8 | Par 2-1 Mil | 8 |
|
|
|
||||
3 | 8 | Laz 2-2 Mil | 7 |
|
|
|||||
4 | 4 | Mil 4-0 Ven | 3 |
|
|
|||||
5 | Int 1-2 Mil |
|
|
|||||||
6 | 7 | Mil 3-0 Lec |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | Fio 2-1 Mil |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Loftus Cheek è andato a voto in 29 occasioni, 26 di queste da titolare. Per lui 6 gol, 1 assist e 5 ammonizioni con una MV del 6.12 e una FM del 6.69.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe esser confermato ancora una volta nel ruolo di trequartista centrale, ma in più di un'occasione potrebbe anche arretrare il proprio raggio d'azione nei due di centrocampo. Un box-to-box che tornerà parecchio utile a Fonseca e che al Fantacalcio può rappresentare un terzo slot del vostro pacchetto di centrocampo.
Note positive: Ha un grande senso dell'inserimento (6 gol nella scorsa stagione).
Note negative: se il prezzo è quello di un secondo slot fermatevi, non esagerate perchè potrebbe non valerne più la pena a quel punto. Occhio alla titolarità: la concorrenza è folta e qualche panchina in più potrebbe arrivare. Inoltre potrebbe anche arretrare il suo raggio d'azione in più di un'occasione.
In chiave Mantra: parliamo di una delle migliori C in circolazione sulla carta, soprattutto in termini di gol. Consigliamo di prenderla a chi utilizza moduli con due mezzeali, a quel punto lui sarebbe un titolare fisso.